產品特性:優異的彈性和韌性,粘合強度高。
Features: Excellent Elasticity, High Peel Strength.
應用領域:熱熔膠膜,止水膠條,熱轉印,紡織貼合,港寶,消防水帶等制品。
Applications: Hotmelt Film and Tape, Fabric Coating, Toe Puffs $ Counters, etc.
性能 | 標準 | 單位 | H290 | H290H | H570 | H575 | H580 | H590 | H670 | H680 | H690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 97 | 97 | 75 | 75 | 80 | 90 | 75 | 89 | 90 |
抗張強度 | ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 32 |
斷裂伸長率 | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 450 |
流動開始溫度 | - | ℃ | 60 | 60 | 95 | 90 | 110 | 115 | 90 | 115 | 130 |
環球軟化點 | ASTM D6493 | C | 80 | 90 | 125 | 115 | 135 | 140 | 130 | 140 | - |
表干時間 | - | min | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
注:表中數據均為典型值,不能視為產品指標。